主要性能 | |
上市日期 | 2014年11月 |
---|---|
電商報價 | |
產品類型 | 微單更多微單相機 |
操作方式 | 全手動操作 |
傳感器類型 | Exmor CMOS |
傳感器尺寸 | 全畫幅(35.8*23.9mm) |
最大像素數 | 2500萬 |
有效像素 | 2430萬高像素 |
數碼變焦 | 4倍 |
影像處理器 | Bionz X |
最高分辨率 | 6000×4000 |
圖像分辨率 | 3:2(全畫幅)/3:2(APS-C) L(24M):6000×4000/L(10M):3936×2624 M(10M):3936×2624/M(6.0M):3008×2000 S(6.0M):3008×2000 /S(2.6M):1968×1312 16:9(全畫幅)/16:9 (APS-C) L(20M):6000×3376/L(8.7M):3936×2216 M(8.7M):3936×2216 /M(5.1M):3008×1688 S(5.1M):3008×1688 /S(2.2M):1968×1112 |
高清攝像 | 全高清(1080)1080P全高清 |
鏡頭特點 | |
鏡頭卡口 | 索尼E卡口 |
---|---|
對焦方式 | 增強型混合自動對焦(相位檢測自動對焦+快速智能自動對焦)(單次AF,連續AF,DMF,手動對焦),支持眼控對焦 |
對焦區域 | 廣域,區,中間,自由點(L,M,S),鎖定AF |
對焦點數 | 117點(相位檢測自動對焦)/25點(對比檢測自動對焦)對焦點越高對焦面積越廣 |
對焦輔助方式 | 對焦輔助燈 約0.3m-約3.0m |
顯示功能 | |
顯示屏類型 | 旋轉屏,高清屏 |
---|---|
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
顯示屏像素 | 123萬像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 可向上107度翻轉,向下41度翻轉 液晶屏視野率:約100% 亮度控制:手動(±2.0級)/晴朗天氣 液晶屏顯示:圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、數字水平量規、柱狀圖,取景器 放大倍率:約5.9倍/約11.7倍(35mm全畫幅)/約3.8倍/約7.7倍(APS-C) |
取景器類型 | 電子 |
取景器描述 | 視野率:約100% 取景器總像素:約236萬有效像素 放大倍率:約0.71倍(使用50mm鏡頭,無限遠對焦,屈光度為-1m-1時) 眼距:距目鏡約27mm,屈光度為-1m-1時 屈光度調節:-4.0至+3.0m-1 |
快門性能 | |
快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
---|---|
快門速度 | 30-1/8000秒,視頻拍攝時1/4-1/8000秒,B門, 電子前簾快門 |
笑臉快門 | 支持 |
閃光燈 | |
閃光燈類型 | 外接 |
---|---|
閃光模式 | 禁止閃光,自動閃光,強制閃光,低速同步,后簾同步閃光,無線遙控(使用外接閃光燈) |
其它閃光燈性能 | 閃光同步速度:1/250秒 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 智能自動,程序自動,光圈優先,快門優先,手動曝光,動態影像,掃描全景(2D),場景選擇 |
---|---|
曝光補償 | ±5EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 多重測光,中央重點測光,點測光 |
白平衡 | 自動,預設(日光,陰影,陰天,白熾燈,熒光燈(暖白色),熒光燈(冷白色),熒光燈(日光白色),熒光燈(日光),閃光燈,水中自動,色溫/濾光片,自定義(1,2,3),自定義設置) 色溫:2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補償功能 |
感光度 | 靜態影像:ISO100-25600(可擴展至ISO 50),自動(ISO100-6400,可在此范圍內選擇ISO最大值和最小值) 動態影像:ISO200-25600,自動(ISO200-6400,可在此范圍內選擇ISO最大值和最小值) |
場景模式 | 肖像,運動,微距,風景,黃昏,夜景肖像,夜景,手持夜景,動作防抖 |
拍攝性能 | |
防抖性能 | 光學防抖(五軸防抖) |
---|---|
短片拍攝 | 1920×1080(全高清) |
自拍功能 | 2秒,10秒,自拍定時(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像 |
連拍功能 | 支持(最高約5張/秒) |
特技效果 | 玩具相機(標準,冷色,暖色,綠色,品紅色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/復古照片/柔光亮調/局部彩色(紅,綠,藍,黃)/強反差單色/柔焦(高,中,低)/HDR繪畫(高,中,低)/豐富色調黑白/微縮景觀(自動,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩畫/插圖(高,中,低) |
面部識別 | 支持 |
降噪能力 | 長時間曝光降噪:開/關、快門時間長于1秒時可用 高感光度降噪:標準/低/關 可選 多幀降噪:自動,ISO 100-51200 |
存儲參數 | |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS記憶棒 |
---|---|
文件格式 | 視頻:XAVC S,AVCHD,MP4 |
電池性能 | |
電池類型 | 鋰電池(NP-FW50) |
---|---|
續航能力 | 約270張(取景器),約350張(LCD) |
其它參數 | |
產品接口 | Micro HDMI接口 AV接口 USB2.0 |
---|---|
無線功能 | WiFi |
產品功能 | 遙控功能 |
麥克風/揚聲器 | 立體聲/單聲道 |
其它性能 | 畫質模式:RAW,RAW&JPEG,超精細,精細,標準 色彩空間:sRGB,Adobe RGB 創意風格:標準,生動,中性,清澈,深色,輕淡,肖像,風景,黃昏,夜景,紅葉,黑白,棕褐色 自動關機:10秒,1分鐘,2分鐘,5分鐘,30分鐘后關閉 |
外觀設計 | |
外形特點 | 大屏幕 |
---|---|
外形尺寸 | 126.9×95.7×59.7mm |
產品重量 | 約556g(僅機身) |
相機附件 | |
包裝清單 | 索尼 ILCE-7M2(單機)?x1 FW50鋰電池?x1 數據線?x1 適配器?x1 肩帶?x1 說明書?x1 保修卡?x1 |
---|