主要性能 | |
上市日期 | 2015年09月 |
---|---|
電商報價 | |
產品類型 | 微單更多微單相機 |
操作方式 | 全手動操作 |
傳感器類型 | Exmor CMOS |
傳感器尺寸 | 全畫幅(35.6*23.8mm) |
有效像素 | 1220萬高像素 |
數碼變焦 | 8倍 |
最高分辨率 | 4240×2832 |
圖像分辨率 | 3:2(全畫幅) L(12M):4240×2832 M(5.1M):2768×1848 S(3.0M):2128×1416 16:9(全畫幅) L(10M):4240×2384 M(4.3M):2768×1560 S(2.6M):2128×1200 |
高清攝像 | 4K超高清視頻(2160)4K超高清 |
鏡頭特點 | |
鏡頭卡口 | 索尼E卡口 |
---|---|
對焦方式 | 快速智能自動對焦(對比度檢測自動對焦系統) 支持眼控對焦 |
對焦區域 | 廣域,區,中間,自由點(L,M,S),擴展自由點,鎖定AF |
對焦點數 | 169點對焦點越高對焦面積越廣 |
對焦輔助方式 | 內置LED,約0.3-約3.0m(FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS鏡頭) |
顯示功能 | |
顯示屏類型 | 翻轉屏,高清屏 |
---|---|
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
顯示屏像素 | 約123萬像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 液晶屏視野率:約100% 亮度控制:手動(±2.0級),晴朗天氣 可調角度:向上約107度,向下約41度 液晶屏顯示(DISP):圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、數字水平量規、柱狀圖,取景器 峰值檢測:是(峰值水平:高/中/低/關,峰值色彩:紅/黃/白) 放大倍率:約4.2倍/約8.3倍(35mm全畫幅)/約2.7倍/約5.4倍(APS-C) |
取景器類型 | 電子 |
取景器描述 | 視野分辨率:約100% 取景器分辨率:約236萬像素 放大倍率:約0.78倍(使用50mm鏡頭,無限遠對焦,屈光度為-1m-1時) 眼距:距目鏡約23mm,屈光度為-1m-1時 屈光度調節:-4.0至+3.0m-1 |
快門性能 | |
快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
---|---|
快門速度 | 1/8000秒-30秒(視頻拍攝時:1/8000秒至1/4秒),B門 |
笑臉快門 | 支持 |
閃光燈 | |
閃光燈類型 | 外接 |
---|---|
閃光模式 | 禁止閃光,自動閃光,強制閃光,低速同步,后簾同步閃光,無線遙控(使用外接閃光燈) |
其它閃光燈性能 | 閃光同步速度:1/250秒 支持靜音拍攝 TTL通過鏡頭預閃測光 閃光補償:±3.0EV(1/3EV或1/2EV步長) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 智能自動,程序自動,光圈優先,快門優先,手動曝光,動態影像,掃描全景(2D),場景選擇,調出存儲 |
---|---|
曝光補償 | ±5.0EV(1/3EV或1/2EV步長) 曝光補償按鈕±3.0EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 多重測光,中央重點測光,點測光 |
白平衡 | 自動,預設(日光,陰影,陰天,白熾燈,熒光燈(暖白色),熒光燈(冷白色),熒光燈(日光白色),熒光燈(日光),閃光燈,水中自動,色溫/濾光片,自定義(1,2,3),自定義設置) 色溫:2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補償功能 |
感光度 | 靜態影像:ISO100-102400(可擴展至ISO 50-409600),自動(ISO100-409600,可在此范圍內選擇ISO最大值和最小值) 動態影像:ISO100-102400 (可擴展到ISO 100-409600),自動(ISO 100-409600,可在此范圍內選擇ISO最大值和最小值) |
場景模式 | 肖像,運動,微距,風景,黃昏,夜景肖像,夜景,手持夜景,動作防抖 |
其它曝光性能 | 測光類型:1200區測光 測光范圍:-3EV至20EV(ISO100,F2.0鏡頭) |
拍攝性能 | |
防抖性能 | 光學防抖(鏡頭防抖)和影像傳感器位移方式(5軸防抖) |
---|---|
短片拍攝 | XAVCS 4K 3840×2160(4K超清):30p/100Mbps,30p/60Mbps,24p/100Mbps,24p/60Mbps XAVCS HD: 1920×1080(全高清):60p/50Mbps,30p/50Mbps,24p/50Mbps,120p/100Mbps,120p/60Mbps AVCHD: 1920×1080(全高清):60i/最大比特率24Mbps 1920×1080(全高清):60i/平均比特率17Mbps 1920×1080(全高清):60p/最大比特率28Mbps 1920×1080(全高清):24p/最大比特率24Mbps 1920×1080(全高清):24p/平均比特率17Mbps MP4: 1920×1080(全高清):60p 28M 1920×1080(全高清):30p 16M 1280×720(高清):30p 6M |
連拍功能 | 支持(最高約5張/秒) |
特技效果 | 玩具相機(標準,冷色,暖色,綠色,品紅色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/復古照片/柔光亮調/局部彩色(紅,綠,藍,黃)/強反差單色/柔焦(高,中,低)/HDR繪畫(高,中,低)/豐富色調黑白/微縮景觀(自動,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩畫/插圖(高,中,低) |
降噪能力 | 長時間曝光降噪:開/關、快門時間長于1秒時可用 高感光度降噪:標準/低/關 可選 多幀降噪:自動/ISO 100-409600 |
錄音/音頻系統 | 支持音頻系統 |
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍,速度優先連拍,自拍定時:10秒/5秒/2秒,自拍定時(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像/5秒3張影像/5秒5張影像,2秒3張影像/2秒5張影像,連續階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
存儲參數 | |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS記憶棒 |
---|---|
文件格式 | 圖片:RAW,RAW&JPEG 視頻:XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD,MP4 |
電池性能 | |
電池類型 | 鋰電池 |
---|---|
電源性能 | USB充電,電池充電器BC-VW1 自動關機:10秒/1分鐘/2分鐘/5分鐘/30分鐘后關閉 |
續航能力 | 約310張(取景器),約370張(LCD) |
其它參數 | |
產品接口 | Micro HDMI AV接口 USB2.0 麥克風接口 Bravia同步,PhotoTV HD,4K視頻輸出,4K照片回放 |
---|---|
無線功能 | WiFi,NFC |
產品功能 | 遙控功能(有線,無線) 自動構圖功能 智慧式變焦:約1.5倍或約2倍可選(35mm全畫幅) 清晰影像縮放:約2倍/約3.1倍/約4倍可選(35mm全畫幅) |
麥克風/揚聲器 | 支持 |
其它性能 | 創意風格:標準,生動,中性,清澈,深色,輕淡,肖像,風景,黃昏,夜景,紅葉,黑白,棕褐色 智慧式變焦:約1.5倍或約2倍可選(35mm全畫幅) 柱狀圖指示/索引回放:是(亮度,RGB)/是 自動HDR:關/自動/等級(1.0 EV至6.0EV,步級:1EV) 動態范圍優化:關/自動,等級1到5 畫質模式:超精細,精細,標準 色彩空間:sRGB,Adobe RGB兼容特麗魅彩色彩技術 |
工作環境 | 工作溫度:0-40℃ |
外觀設計 | |
外形特點 | 大屏幕 |
---|---|
外形尺寸 | 126.9×95.7×60.3mm |
產品重量 | 584g(僅機身) |