主要性能 | |
產品類型 | 中畫幅數碼單反 |
---|---|
操作方式 | 全手動操作 |
傳感器類型 | CCD |
傳感器尺寸 | 49*36.7mm |
有效像素 | 3100萬高清級像素 |
最高分辨率 | 4872×6496 |
鏡頭特點 | |
對焦方式 | 自動對焦,手動對焦;手動模式下電動對焦輔助;即時手動調焦優先;無源型中央十字交叉相位檢測傳感器自動對焦 |
---|---|
對焦范圍 | 視鏡頭而定 |
近拍距離 | 視鏡頭而定 |
光圈范圍 | 視鏡頭而定 |
變焦類型 | 變焦環 |
顯示功能 | |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|
顯示屏像素 | TFT液晶屏 |
取景器類型 | 光學 |
快門性能 | |
快門類型 | 電子鏡間快門 |
---|---|
快門速度 | 32-1/800秒 T門,B快門長時曝光 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 全自動曝光(P/PV),半自動曝光,光圈優先,快門優先,手動曝光 |
---|---|
曝光補償 | ±2EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 點測光,中央點測光,TTL中央點平均測光 內置測光系統,用于測量非TTL閃燈的燈光 點測光范圍:EV2-21 中央點測光范圍:EV1-21 |
感光度 | 數碼后背: ISO100-800 |
拍攝性能 | |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
---|---|
連拍功能 | 1.2張/秒 |
存儲參數 | |
存儲卡類型 | CF卡 |
---|---|
文件格式 | 3FR RAW |
接口參數 | |
其它接口 | IEEE1934/FireWire 800 |
---|
電池性能 | |
電池類型 | 1850mAh鋰電池盒(3×CR-123鋰電池) |
---|---|
續航能力 | 約250張 |
外觀設計 | |
外形特點 | 大屏幕DC |
---|---|
機身顏色 | 銀色外觀圖 |
外形尺寸 | 213×153×131mm |
產品重量 | 2290g |
其它性能 | |
機身馬達 | 支持 |
---|
相機附件 | |
包裝清單 | AV視頻線,使用手冊,軟件使用手冊光盤,電源線,接口連接線等 |
---|---|
可選配件 | 驅動程序,FlexColor |